Direkte sammenligning av datingsider
I denne tabellen har du en direkte sammenligning av de beste datingsidene med antall medlemmer, funksjoner, priser...
Vurdering | 9.6 | 8.3 | 8.1 |
Hvor mange medlemmer? | |||
Månedlig aktiv | 80'000 | 90'000 | 100'000 |
Menn : Kvinner | 49 : 51 | 49 : 51 | 54 : 46 |
Er det bra for intensjonen din? | |||
Livspartner | |||
Flørt og date | |||
Intime møter | |||
Bra for din alder? | |||
18-25 år | |||
25-50 år | |||
over 50 år | |||
Hva er gratis? | |||
Opprett profil | |||
Personlighetstest | |||
Søk selv | |||
Ta imot forslag | |||
Se bilder | |||
X"Hallo" senden | |||
Send e-post | |||
Lese e-post | |||
Kostnad per måned for full kommunikasjon (per løpetid) | |||
1 måned | 799 kr | 799 kr | - |
3 måneder | 716 kr | 716 kr | 764 kr |
6 måneder | 495 kr | 495 kr | 559 kr |
12 måneder | - | - | 449 kr |
Interessant for deg? |
Petra Frömsdorf Petra har overvåket norske datingsider siden 2011 og er anerkjent i media som en ledende ekspert på temaet "nettdating". |